96家公司获机构调研
2023-08-29 03:12:14
(相关资料图)
经传多赢股票统计,8月25日共有70只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.25亿股,累计成交额18.66亿元 ,30只个股交易额超千万元 。 其中,紫金矿业交易额最高,大宗交易共5笔,成交额约合3.25亿元; 其次是药明康德,大宗交易共8笔,成交额约合1.99亿元; 第三则是韦尔股份,大宗交易共1笔,成交额约合1.89亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
8月25日大宗交易个股一览
| 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | -1.52 | 12.30 | 2645.9 | 32472.78 | 5 | 12.30 | 0.0 |
| 药明康德 | 0.46 | 79.06 | 260.01 | 19949.79 | 8 | 76.73 | 2.95 |
| 韦尔股份 | 0.34 | 89.18 | 234.16 | 18938.53 | 1 | 80.88 | 9.31 |
| 贵州茅台 | 0.48 | 1824.98 | 8.01 | 14618.09 | 3 | 1824.98 | 0.0 |
| 钧达股份 | 1.17 | 99.70 | 100.0 | 9771.0 | 1 | 97.71 | 2.0 |
| 宣泰医药 | -1.8 | 10.93 | 906.68 | 9565.47 | 1 | 10.55 | 3.48 |
| 南京证券 | -0.36 | 8.39 | 1130.68 | 9000.21 | 1 | 7.96 | 5.13 |
| 海光信息 | -2.03 | 49.66 | 197.2 | 7996.46 | 1 | 40.55 | 18.34 |
| 中国平安 | 1.1 | 47.01 | 79.63 | 3743.66 | 2 | 47.01 | 0.0 |
| 甘李药业 | 1.41 | 42.35 | 94.0 | 3611.49 | 10 | 38.42 | 9.28 |
| 联影医疗 | 0.37 | 104.40 | 35.0 | 3434.9 | 2 | 98.14 | 6.0 |
| 美的集团 | 0.38 | 55.26 | 56.44 | 3118.87 | 2 | 55.26 | 0.0 |
| 华英农业 | 10.0 | 2.75 | 1000.0 | 2610.0 | 2 | 2.61 | 5.09 |
| 北辰实业 | 0.43 | 2.31 | 1100.0 | 2541.0 | 1 | 2.31 | 0.0 |
| 致远互联 | -3.64 | 43.66 | 57.98 | 2506.51 | 1 | 43.23 | 0.98 |
| 格力电器 | -0.35 | 34.65 | 68.71 | 2380.84 | 1 | 34.65 | 0.0 |
| 晶科科技 | -4.1 | 3.74 | 597.72 | 2235.48 | 1 | 3.74 | 0.0 |
| 迈瑞医疗 | 1.09 | 277.99 | 6.22 | 1729.1 | 1 | 277.99 | 0.0 |
| 天宸股份 | -0.35 | 11.53 | 151.59 | 1676.58 | 2 | 11.06 | 4.08 |
| 弘宇股份 | -2.71 | 12.90 | 124.76 | 1659.31 | 1 | 13.30 | -3.1 |
| 东方雨虹 | 1.34 | 27.97 | 57.5 | 1608.28 | 1 | 27.97 | 0.0 |
| 指南针 | 2.95 | 72.86 | 23.26 | 1399.09 | 1 | 60.15 | 17.44 |
| 莱尔科技 | -3.28 | 22.42 | 59.94 | 1389.48 | 1 | 23.18 | -3.39 |
| 锦浪科技 | -1.69 | 74.68 | 17.21 | 1285.25 | 1 | 74.68 | 0.0 |
| 百川能源 | 1.59 | 4.46 | 312.0 | 1279.2 | 7 | 4.10 | 8.07 |
| 达刚控股 | -3.37 | 5.74 | 220.0 | 1236.4 | 1 | 5.62 | 2.09 |
| 中国中车 | 0.85 | 5.94 | 200.0 | 1200.0 | 1 | 6.00 | -1.01 |
| 美克家居 | -2.41 | 2.84 | 377.2 | 1097.65 | 1 | 2.91 | -2.46 |
| 中国建筑 | 1.61 | 5.67 | 198.0 | 1077.12 | 1 | 5.44 | 4.06 |
| 建工修复 | 0.93 | 21.80 | 50.0 | 1068.0 | 2 | 21.36 | 2.02 |
| 盘江股份 | -0.64 | 6.19 | 161.55 | 999.99 | 1 | 6.19 | 0.0 |
| 五粮液 | -0.44 | 161.55 | 6.0 | 969.3 | 1 | 161.55 | 0.0 |
| 招商银行 | 1.61 | 31.56 | 30.69 | 968.72 | 2 | 31.56 | 0.0 |
| 金杯汽车 | 0.2 | 4.93 | 178.46 | 879.81 | 1 | 4.93 | 0.0 |
| 中控技术 | -2.74 | 46.80 | 18.0 | 842.4 | 1 | 46.80 | 0.0 |
| 大烨智能 | -2.79 | 6.97 | 93.5 | 800.36 | 1 | 8.56 | -22.81 |
| 友发集团 | 0.59 | 6.78 | 130.0 | 789.1 | 3 | 6.07 | 10.47 |
| 圣泉集团 | -2.88 | 20.56 | 38.0 | 781.28 | 1 | 20.56 | 0.0 |
| 铭利达 | -2.37 | 28.80 | 25.0 | 712.75 | 1 | 28.51 | 1.01 |
| 中体产业 | -2.15 | 9.09 | 77.1 | 700.84 | 2 | 9.09 | 0.0 |
| 翰宇药业 | -4.78 | 8.77 | 80.0 | 680.0 | 1 | 8.50 | 3.08 |
| ST实达 | -2.51 | 3.88 | 150.0 | 597.0 | 3 | 3.98 | -2.58 |
| 温氏股份 | 0.88 | 17.20 | 42.56 | 580.51 | 2 | 13.64 | 20.7 |
| 中兰环保 | 19.98 | 20.42 | 28.0 | 571.76 | 1 | 20.42 | 0.0 |
| 安彩高科 | -1.43 | 4.84 | 116.27 | 562.74 | 1 | 4.84 | 0.0 |
| 湖南海利 | -1.17 | 6.77 | 83.1 | 562.6 | 1 | 6.77 | 0.0 |
| 联泰环保 | 1.56 | 5.85 | 105.7 | 562.32 | 3 | 5.32 | 9.06 |
| 名臣健康 | -2.79 | 32.71 | 15.18 | 508.53 | 1 | 33.50 | -2.42 |
| 瑞晨环保 | -3.06 | 28.21 | 17.38 | 505.76 | 1 | 29.10 | -3.15 |
| 寒锐钴业 | -1.13 | 30.72 | 16.0 | 491.52 | 1 | 30.72 | 0.0 |
| 蓝黛科技 | -2.77 | 6.31 | 75.85 | 478.63 | 1 | 6.31 | 0.0 |
| *ST柏龙 | -0.61 | 1.63 | 300.0 | 477.0 | 6 | 1.59 | 2.45 |
| 九洲药业 | -6.15 | 25.32 | 18.28 | 462.89 | 1 | 25.32 | 0.0 |
| 桐昆股份 | -0.56 | 14.22 | 31.0 | 440.82 | 1 | 14.22 | 0.0 |
| 海天味业 | -0.5 | 40.08 | 9.98 | 400.0 | 1 | 40.08 | 0.0 |
| 飞凯材料 | -0.07 | 14.88 | 33.0 | 393.03 | 1 | 11.91 | 19.96 |
| 中信证券 | 1.56 | 23.43 | 16.0 | 374.4 | 1 | 23.40 | 0.13 |
| 壹石通 | -3.17 | 25.65 | 17.0 | 360.23 | 1 | 21.19 | 17.39 |
| 国力股份 | -2.53 | 54.42 | 7.2 | 321.55 | 1 | 44.66 | 17.93 |
| 云南旅游 | -0.66 | 6.02 | 50.0 | 295.5 | 1 | 5.91 | 1.83 |
| 凯龙股份 | -1.26 | 7.84 | 36.83 | 294.66 | 1 | 8.00 | -2.04 |
| 振华科技 | -0.75 | 87.33 | 3.22 | 281.2 | 1 | 87.33 | 0.0 |
| 浩瀚深度 | -2.7 | 28.43 | 10.0 | 263.0 | 1 | 26.30 | 7.49 |
| 深信服 | -2.97 | 102.63 | 2.7 | 229.5 | 1 | 85.00 | 17.18 |
| 紫光国微 | 0.03 | 91.11 | 2.45 | 223.58 | 1 | 91.11 | 0.0 |
| 贝斯美 | -1.3 | 12.14 | 21.85 | 215.0 | 1 | 9.84 | 18.95 |
| 爱尔眼科 | -3.44 | 17.40 | 13.92 | 203.23 | 1 | 14.60 | 16.09 |
| 绝味食品 | -1.24 | 35.09 | 5.75 | 201.63 | 1 | 35.09 | 0.0 |
| 博迈科 | -1.51 | 12.42 | 17.0 | 200.43 | 1 | 11.79 | 5.07 |
| 雪浪环境 | -0.15 | 6.48 | 30.0 | 191.4 | 1 | 6.38 | 1.54 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3